Le fiale adsorbenti in gel di silice vengono utilizzate per il campionamento di acidi inorganici, ammine e amminidi.
Sono disponibili in confezioni da 50 pezzi, nei seguenti formati:
SL/CL mg | Dimensioni in mm | Ends | |
Silica Gel | 75/150 | 6×70 | Sealed |
Silica Gel | 260/520 | 8×110 | Sealed |
Silica Gel | 150/300 | 8×110 | Sealed |
Silica Gel | 260/1040 | 10×110 | Sealed |
Silica Gel (Specially cleaned) | 75/150 | 6×70 | Sealed |
Silica Gel (Specially cleaned) | 260/520 | 8×110 | Sealed |
Silica Gel (Specially cleaned) | 200/400 | 7,2×110 | Sealed |
Silica Gel (Specially cleaned) | 200/800 | 10×110 | Sealed |
Silica Gel (2, 4- Dinitrophenylhydrazine) | 150/300 | 6×110 | Sealed |
Silica Gel (2, 4- Dinitrophenylhydrazine) | 200/400 | 6×110 | Sealed |
Silica Gel (2, 4- Dinitrophenylhydrazine) | 200/800 | 6×150 | Sealed |
Silica Gel (Sulfuric Acid) | 100/200 | 6×70 | Open |
Silica Gel (Sulfuric Acid) | 100/200 | 6×110 | Open |
Silica Gel (Sulfuric Acid) | 100/200 | 8×110 | Sealed |
Silica Gel (Sulfuric Acid) | 75/150 | 6×70 | Sealed |
Silica Gel | 50/100 | 6×70 | Sealed |
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.